Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
| › | Kolay İhracat Platformu (KİP) kullanılarak hazırlanan “Pazar Araştırması Formu” ile başvuru yapılır. |
| › | Pazar Araştırması Formunun İncelemeci Kuruluş tarafından onaylanmasını takiben faaliyete ilişkin harcamalar desteklenir. |
| › | Yalnızca Bakanlıkça belirlenen hedef pazarlara ilişkin harcamalar desteklenir. Hedef pazarlar, KİP Akıllı İhracat Robotu’nun önerdiği ülkelerle sınırlıdır. |
| › | Bir yurt dışı pazar araştırması faaliyeti kapsamında en fazla iki şirket çalışanının giderleri desteklenir. |
| › | Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla bir yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteklenir. |
| › | Bir takvim yılında azami 5 defa yararlanılabilir. |
| › | Bir firma en fazla 20 defa bu destekten faydalanabilir. |
2026 Yılı Azami Destek Tutarı
Ulaşım ve konaklama giderleri için faydalanılabilecek en yüksek destek tutarı:
490.559 TL
Ulaşım ve Konaklama Giderleri
Konaklama giderleri kişi başına günlük 12.264 TL’ye kadar desteklenir. Bu tutara oda ve kahvaltı dahildir.
Ulaşım Giderleri
|
✓
Destek Kapsamında Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri desteklenir. |
×
Destek Kapsamı Dışında Araç kiralama giderleri destek kapsamı dışında bırakılmıştır. |




