Destek Programının Amacı:
Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin
kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.
Kimler Başvuru Yapabilir ?
Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu
ve KOSGEB tarafından belirlenmiş bulunan
İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda
faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
Destek Tutarları:
| DESTEK UNSURU | DESTEK TUTARI | |
| Kuruluş Desteği | Gerçek kişi işletme 5.000 TL | |
| Sermaye şirketi işletme 10.000 TL | ||
| Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği* | Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL | |
| Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL | ||
| Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000 TL | ||
| Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği | 10.000 TL | |
| Performans Desteği** | Birinci Performans Dönemi*** | İkinci Performans Dönemi*** |
| – 180-539 gün ise 5.000 TL | – 360-1079 gün ise 5.000 TL | |
| – 540-1079 gün ise 10.000 TL | – 1080-1439 gün ise 15.000 TL | |
| – 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL | – 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL | |
| Sertifika Desteği | 5.000TL | |
| İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesiz-hibe desteklerdir.. | ||
| * Destek oranı {937cb60af6116b9a32e32c5e8fcd97dca282057a2c17c8dd344b06107032c605}75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına {937cb60af6116b9a32e32c5e8fcd97dca282057a2c17c8dd344b06107032c605} 15 ilave edilir. | ||
| ** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a)
kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır. |
||
| *** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını
olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir. |
Detay bilgi ve destek başvurusu için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.